Plano de Contas & De-Para
Mapeamento entre planos de contas locais e o plano mestre consolidado
Total de contas
11
Mapeadas
10
Sugestões pendentes
1
Contas novas / não mapeadas
0
CLA Indústria Ltda. (Protheus)
| Conta local | Descrição | Mapear para (plano mestre) | Origem da sugestão | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Disponibilidades → 1.1 · Caixa e Equivalentes | 1.1 — Caixa e Equivalentes | 92% · palavra-chave "disponibilidad" | Mapeada | |
| 112 | Duplicatas a Receber → 1.2.1 · Contas a Receber - Terceiros | 1.2.1 — Contas a Receber - Terceiros | 90% · palavra-chave "duplicatas" | Mapeada | |
| 113 | Estoque de Matéria-Prima → 1.3 · Estoques | 1.3 — Estoques | 97% · palavra-chave "estoque" | Mapeada | |
| 114 | Estoque de Produtos Acabados → 1.3 · Estoques | 1.3 — Estoques | 97% · palavra-chave "estoque" | Mapeada | |
| 115 | Ativo Imobilizado - Máquinas → 1.4 · Imobilizado | 1.4 — Imobilizado | 95% · palavra-chave "imobilizado" | Mapeada | |
| 211 | Fornecedores → 2.1.1 · Fornecedores - Terceiros | 2.1.1 — Fornecedores - Terceiros | 98% · palavra-chave "fornecedor" | Mapeada | |
| 212 | Empresas do Grupo - Passivo | 86% · palavra-chave "grupo" | Sugestão pendente | ||
| 221 | Financiamento BNDES → 2.2 · Empréstimos e Financiamentos | 2.2 — Empréstimos e Financiamentos | 94% · palavra-chave "financiamento" | Mapeada | |
| 411 | Faturamento de Produtos → 4.1 · Receita Bruta - Terceiros | 4.1 — Receita Bruta - Terceiros | 93% · palavra-chave "faturamento" | Mapeada | |
| 412 | Vendas Intercompany → 4.2 · Receita Bruta - Partes Relacionadas | 4.2 — Receita Bruta - Partes Relacionadas | 99% · palavra-chave "intercompany" | Mapeada | |
| 511 | CMV Terceiros → 5.1 · Custo dos Produtos - Terceiros | 5.1 — Custo dos Produtos - Terceiros | 96% · palavra-chave "cmv" | Mapeada |
Plano mestre consolidado
Estrutura de referência utilizada em todas as consolidações
1Ativo
ATIVO
1.1Caixa e Equivalentes
ATIVO
caixa, banco, bank, disponibilidad…1.2Contas a Receber
ATIVO
clientes, receber, receivable, duplicatas1.2.1Contas a Receber - Terceiros
ATIVO
clientes1.2.2Contas a Receber - Partes Relacionadas
IC
ATIVO
intercompany, partes relacionadas, grupo1.3Estoques
ATIVO
estoque, inventor, inventory, mercadoria1.4Imobilizado
ATIVO
imobiliz, ativo fixo, fixed, property2Passivo
PASSIVO
2.1Contas a Pagar
PASSIVO
pagar, payable, fornecedor2.1.1Fornecedores - Terceiros
PASSIVO
fornecedor2.1.2Fornecedores - Partes Relacionadas
IC
PASSIVO
intercompany, partes relacionadas, grupo2.2Empréstimos e Financiamentos
PASSIVO
emprest, financ, loan3Patrimônio Líquido
PL
3.1Capital Social
PL
capital3.2Reservas
PL
reservas3.3Lucros Acumulados
PL
lucros4Receita
RECEITA
4.1Receita Bruta - Terceiros
RECEITA
receita, vendas, faturamento4.2Receita Bruta - Partes Relacionadas
IC
RECEITA
intercompany, grupo5Custos e Despesas
CUSTO
5.1Custo dos Produtos - Terceiros
CUSTO
custo, cmv5.2Custo dos Produtos - Partes Relacionadas
IC
CUSTO
intercompany5.3Despesas Operacionais
DESPESA
despesa, administra, comercial